Чемпионат Германии (Бундеслига)
Чемпионат Германии (Бундеслига) на RUTUBE Sport. Вся информация: видео и записи матчей, анонсы и обзоры, календарь и результаты игр, статистика команд и игроков, новости, интервью.
Чемпионат Германии (Бундеслига) на RUTUBE Sport. Вся информация: видео и записи матчей, анонсы и обзоры, календарь и результаты игр, статистика команд и игроков, новости, интервью.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
1 | Боруссия Д | 25 | 17 | 2 | 6 | 55-31 | 53 | 70.7 |
2 | Бавария | 25 | 15 | 7 | 3 | 72-27 | 52 | 69.3 |
3 | Унион | 25 | 14 | 6 | 5 | 38-28 | 48 | 64.0 |
4 | Фрайбург | 25 | 13 | 7 | 5 | 38-34 | 46 | 61.3 |
5 | РБ Лейпциг | 25 | 13 | 6 | 6 | 49-30 | 45 | 60.0 |
6 | Айнтрахт Ф | 25 | 11 | 7 | 7 | 46-36 | 40 | 53.3 |
7 | Вольфсбург | 25 | 10 | 8 | 7 | 44-32 | 38 | 50.7 |
8 | Байер | 25 | 11 | 4 | 10 | 45-40 | 37 | 49.3 |
9 | Майнц | 25 | 10 | 7 | 8 | 40-36 | 37 | 49.3 |
10 | Боруссия М | 25 | 8 | 7 | 10 | 40-44 | 31 | 41.3 |
11 | Вердер | 25 | 9 | 4 | 12 | 39-48 | 31 | 41.3 |
12 | Аугсбург | 25 | 8 | 4 | 13 | 32-45 | 28 | 37.3 |
13 | Кёльн | 25 | 6 | 9 | 10 | 33-44 | 27 | 36.0 |
14 | Бохум | 25 | 8 | 1 | 16 | 27-56 | 25 | 33.3 |
15 | Хоффенхайм | 25 | 6 | 4 | 15 | 33-45 | 22 | 29.3 |
16 | Герта | 25 | 5 | 6 | 14 | 30-48 | 21 | 28.0 |
17 | Шальке-04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21-45 | 21 | 28.0 |
18 | Штутгарт | 25 | 4 | 8 | 13 | 29-42 | 20 | 26.7 |
Видео
12+
07:06
Видео
28 марта, 14:10
12+
07:19
Видео
24 марта, 18:07
12+
06:58
Видео
24 марта, 16:36
12+
04:00
Видео
24 марта, 15:55
12+
06:40
Видео
23 марта, 18:44
12+
47:07
Видео
22 марта, 15:13
12+
51:02
Видео
16 марта, 16:57
12+
46:23
Видео
16 марта, 13:52
12+
47:14
Видео
15 марта, 17:54
12+
07:50
Видео
23 февраля, 12:00
12+
07:01
Видео
22 февраля, 18:33
12+
41:57
Видео
21 февраля, 16:19
12+
40:48
Видео
21 февраля, 14:11
12+
03:51
Видео
20 февраля, 15:34
12+
05:56
Видео
16 февраля, 19:15